DFB-Pokal
Torjäger
| Platz | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | 4 | |
| 2 | Phillip Tietz | 4 | |
| 3 | Igor Matanovic | 3 | |
| 4 | Michael Olise | 3 | |
| 5 | Lars Gindorf | 3 | |
| 6 | Dženan Pejčinović | 3 | |
| 7 | Niclas Füllkrug | 3 | |
| 8 | Ísak Jóhannesson | 3 | |
| 9 | Mateusz Zukowski | 3 | |
| 10 | Can Uzun | 2 |
| Platz | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | 4 | |
| 2 | Phillip Tietz | 4 | |
| 3 | Igor Matanovic | 3 | |
| 4 | Michael Olise | 3 | |
| 5 | Lars Gindorf | 3 | |
| 6 | Dženan Pejčinović | 3 | |
| 7 | Niclas Füllkrug | 3 | |
| 8 | Ísak Jóhannesson | 3 | |
| 9 | Mateusz Zukowski | 3 | |
| 10 | Can Uzun | 2 |
Wir verwenden Cookies zur Reichweitenmessung und, mit Ihrer Einwilligung, für personalisierte Werbung. Sie können Ihre Wahl jederzeit ändern.