Copa Libertadores
Wer sich qualifiziert, wie die Runden und die Kriterien bei Gleichstand funktionieren, was der Titel wert ist und wer am häufigsten gewann: der Ratgeber zur Copa Libertadores nach dem Reglement der Ausgabe 2026 und den Aufzeichnungen der Conmebol von 1960 bis 2025.
Torjäger
| Platz | Spieler | Verein | Tore | Vorlagen | Elfmeter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | 9 | — | 1 | |
| 2 | Carlos González | 7 | — | — | |
| 3 | Bruno Henrique | 5 | 2 | — | |
| 4 | Francisco Fydriszewski | 4 | 1 | — | |
| 5 | Matheus Pereira | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | Giorgian De Arrascaeta | 4 | 1 | — | |
| 7 | Lorenzo Melgarejo | 4 | — | 1 | |
| 8 | Fernando Zampedri | 4 | — | — | |
| 9 | Federico Barrandeguy | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | Yoshimar Yotún | 3 | 1 | 2 |
