Copa de Alemania
Goleadores
| Posición | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | 4 | |
| 2 | Phillip Tietz | 4 | |
| 3 | Igor Matanovic | 3 | |
| 4 | Michael Olise | 3 | |
| 5 | Lars Gindorf | 3 | |
| 6 | Dženan Pejčinović | 3 | |
| 7 | Niclas Füllkrug | 3 | |
| 8 | Ísak Jóhannesson | 3 | |
| 9 | Mateusz Zukowski | 3 | |
| 10 | Can Uzun | 2 |
| Posición | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | 4 | |
| 2 | Phillip Tietz | 4 | |
| 3 | Igor Matanovic | 3 | |
| 4 | Michael Olise | 3 | |
| 5 | Lars Gindorf | 3 | |
| 6 | Dženan Pejčinović | 3 | |
| 7 | Niclas Füllkrug | 3 | |
| 8 | Ísak Jóhannesson | 3 | |
| 9 | Mateusz Zukowski | 3 | |
| 10 | Can Uzun | 2 |
Usamos cookies para medir la audiencia y, con tu permiso, personalizar la publicidad. Puedes cambiar tu elección en cualquier momento.