Liga de Campeones
De las rondas previas a la final a partido único: guía del formato de la Champions League, con la fase de liga, las eliminatorias y el reparto de plazas.
Clasificación
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Puntos | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8, Octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Goleadores
| Posición | Jugador | Club | Goles | Asistencias | Penales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirovic | 3 | — | — | |
| 2 | Ferrán Torres | 3 | — | — | |
| 3 | Erling Haaland | 2 | — | — | |
| 4 | Sehrou Guirassy | 2 | — | 1 | |
| 5 | Bartra | 2 | — | — | |
| 6 | Raphinha | 2 | — | — | |
| 7 | Ousmane Dembélé | 2 | 2 | — | |
| 8 | Michael Olise | 2 | 1 | — | |
| 9 | Danijel Sturm | 2 | — | — | |
| 10 | John McGinn | 1 | — | — |
