Copa Libertadores
Quién clasifica, cómo funcionan las fases y el desempate, cuánto vale el título y quién ganó más veces: la guía de la Copa Libertadores según la edición 2026 del reglamento y los registros de la Conmebol de 1960 a 2025.
Goleadores
| Posición | Jugador | Club | Goles | Asistencias | Penales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | 9 | — | 1 | |
| 2 | Carlos González | 7 | — | — | |
| 3 | Bruno Henrique | 5 | 2 | — | |
| 4 | Francisco Fydriszewski | 4 | 1 | — | |
| 5 | Matheus Pereira | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | Giorgian De Arrascaeta | 4 | 1 | — | |
| 7 | Lorenzo Melgarejo | 4 | — | 1 | |
| 8 | Fernando Zampedri | 4 | — | — | |
| 9 | Federico Barrandeguy | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | Yoshimar Yotún | 3 | 1 | 2 |
