Brasileirão Série B
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 6 | 8 | +10 | 51 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | +9 | 51 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | +22 | 50 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | +12 | 50 | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | +5 | 47 | |
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | +1 | 47 | |
| 7 | 29 | 12 | 10 | 7 | +9 | 46 | |
| 8 | 29 | 13 | 6 | 10 | +1 | 45 | |
| 9 | 29 | 11 | 11 | 7 | +10 | 44 | |
| 10 | 29 | 10 | 13 | 6 | +8 | 43 | |
| 11 | 29 | 12 | 6 | 11 | -5 | 42 | |
| 12 | 29 | 11 | 8 | 10 | +9 | 41 | |
| 13 | 29 | 10 | 11 | 8 | +3 | 41 | |
| 14 | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 | |
| 15 | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 | |
| 16 | 29 | 8 | 8 | 13 | -4 | 32 | |
| 17 | 29 | 8 | 6 | 15 | -8 | 30 | |
| 18 | 29 | 7 | 7 | 15 | -2 | 28 | |
| 19 | 29 | 4 | 5 | 20 | -28 | 17 | |
| 20 | 29 | 3 | 4 | 22 | -45 | 13 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Club | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael | 16 | |
| 2 | Robson | 15 | |
| 3 | Gustavo Coutinho | 13 | |
| 4 | Gabriel Boschilia | 12 | |
| 5 | Bruno Santos | 11 | |
| 6 | Chrystian Barletta | 11 | |
| 7 | Perotti | 11 | |
| 8 | Rômulo | 9 | |
| 9 | Kadu | 9 | |
| 10 | Melk | 8 |
