Ligue des champions
Des tours préliminaires à la finale en un match : le format de la Ligue des champions expliqué, de la phase de ligue aux tours à élimination directe.
Classement
| Position | Équipe | Matchs joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Différence de buts | Points | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8, Huitièmes de finale | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16, Barrages | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17, Barrages | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17, Barrages | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19, Barrages | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19, Barrages | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21, Barrages | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Barrages | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Barrages | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Barrages | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Meilleurs buteurs
| Position | Joueur | Club | Buts | Passes décisives | Penaltys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirovic | 3 | — | — | |
| 2 | Ferrán Torres | 3 | — | — | |
| 3 | Erling Haaland | 2 | — | — | |
| 4 | Sehrou Guirassy | 2 | — | 1 | |
| 5 | Bartra | 2 | — | — | |
| 6 | Raphinha | 2 | — | — | |
| 7 | Ousmane Dembélé | 2 | 2 | — | |
| 8 | Michael Olise | 2 | 1 | — | |
| 9 | Danijel Sturm | 2 | — | — | |
| 10 | John McGinn | 1 | — | — |
