Nederland
Eredivisie
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Groningen | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Go Ahead | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 4 | Sittard | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Heerenveen | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Den Haag | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 17 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 18 | Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Data: football-data.org
Capocannonieri
| # | Giocatore | Squadra | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Naujoks | 2 | — | |
| 2 | Kaj Sierhuis | 2 | — | |
| 3 | Søren Tengstedt | 2 | — | |
| 4 | Brynjolfur Darri Willumsson | 2 | — | |
| 5 | Thom van Bergen | 2 | 1 | |
| 6 | Irakli Yegoian | 1 | 2 | |
| 7 | David Garden | 1 | — | |
| 8 | Patrick Brouwer | 1 | 1 | |
| 9 | Rui Mendes | 1 | — | |
| 10 | Devin Haen | 1 | 1 |
