CONMEBOL
Copa Libertadores
Capocannonieri
| # | Giocatore | Squadra | G | A | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | 8 | — | — | |
| 2 | Carlos González | 6 | — | — | |
| 3 | Francisco Fydriszewski | 4 | 1 | — | |
| 4 | Matheus Pereira | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Bruno Henrique | 4 | 2 | — | |
| 6 | Lorenzo Melgarejo | 4 | — | 1 | |
| 7 | Fernando Zampedri | 4 | — | — | |
| 8 | Federico Barrandeguy | 3 | 1 | 1 | |
| 9 | Yoshimar Yotún | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | Tiago Palacios | 3 | — | — |
