Champions League
Do qualifying de verão à final em jogo único: guia completo do formato da Champions League, da fase de liga ao mata-mata e às vagas de acesso.
Tabela
| Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols | Pontos | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8, Oitavas de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16, Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19, Playoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22, Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Artilharia
| Posição | Jogador | Clube | Gols | Assistências | Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirovic | 3 | — | — | |
| 2 | Ferrán Torres | 3 | — | — | |
| 3 | Erling Haaland | 2 | — | — | |
| 4 | Sehrou Guirassy | 2 | — | 1 | |
| 5 | Bartra | 2 | — | — | |
| 6 | Raphinha | 2 | — | — | |
| 7 | Ousmane Dembélé | 2 | 2 | — | |
| 8 | Michael Olise | 2 | 1 | — | |
| 9 | Danijel Sturm | 2 | — | — | |
| 10 | John McGinn | 1 | — | — |
