Liga Conferência
Pela regra, quem perde o playoff da Europa League, o torneio acima, não sai: passa para a Conference. Foram 12 dos 36 clubes da fase principal dela.
Tabela
| Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols | Pontos | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Oitavas de final | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 2, Oitavas de final | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 3, Oitavas de final | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 4, Oitavas de final | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 5, Oitavas de final | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6, Oitavas de final | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 7, Oitavas de final | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 8, Oitavas de final | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 9, Playoff | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 10, Playoff | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 11, Playoff | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 12, Playoff | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 13, Playoff | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 14, Playoff | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 15, Playoff | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 16, Playoff | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 17, Playoff | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 18, Playoff | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 19, Playoff | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 20, Playoff | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 21, Playoff | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 22, Playoff | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 23, Playoff | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 24, Playoff | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Artilharia
| Posição | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolu Arokodare | 3 | |
| 2 | Albian Ajeti | 3 | |
| 3 | Franculino | 3 | |
| 4 | Cyriel Dessers | 3 | |
| 5 | Noah Holm | 3 | |
| 6 | Niklas Castro | 3 | |
| 7 | Thomas van den Belt | 2 | |
| 8 | Mohamed Salah | 2 | |
| 9 | Daouda Weidmann | 2 | |
| 10 | Georginio Rutter | 2 |