Copa Libertadores
Quem entra, como funcionam as fases e o desempate, quanto vale o título e quem mais venceu: o guia da Copa Libertadores pela edição de 2026 do regulamento e pelos registros da Conmebol de 1960 a 2025.
Artilharia
| Posição | Jogador | Clube | Gols | Assistências | Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | 9 | — | 1 | |
| 2 | Carlos González | 7 | — | — | |
| 3 | Bruno Henrique | 5 | 2 | — | |
| 4 | Francisco Fydriszewski | 4 | 1 | — | |
| 5 | Matheus Pereira | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | Giorgian De Arrascaeta | 4 | 1 | — | |
| 7 | Lorenzo Melgarejo | 4 | — | 1 | |
| 8 | Fernando Zampedri | 4 | — | — | |
| 9 | Federico Barrandeguy | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | Yoshimar Yotún | 3 | 1 | 2 |
