カンファレンスリーグ
規定では、上の大会であるヨーロッパリーグのプレーオフで負けたクラブは敗退せず、カンファレンスリーグに回る。本戦の36クラブのうち12クラブがそうだ。
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得失点差 | 勝ち点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ベスト16 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 2, ベスト16 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 3, ベスト16 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 4, ベスト16 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 5, ベスト16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6, ベスト16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 7, ベスト16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 8, ベスト16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 9, プレーオフ | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 10, プレーオフ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 11, プレーオフ | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 12, プレーオフ | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 13, プレーオフ | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 14, プレーオフ | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 15, プレーオフ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 16, プレーオフ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 17, プレーオフ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 18, プレーオフ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 19, プレーオフ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 20, プレーオフ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 21, プレーオフ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 22, プレーオフ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 23, プレーオフ | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 24, プレーオフ | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolu Arokodare | 3 | |
| 2 | Albian Ajeti | 3 | |
| 3 | Franculino | 3 | |
| 4 | Cyriel Dessers | 3 | |
| 5 | Noah Holm | 3 | |
| 6 | Niklas Castro | 3 | |
| 7 | Thomas van den Belt | 2 | |
| 8 | Mohamed Salah | 2 | |
| 9 | Daouda Weidmann | 2 | |
| 10 | Georginio Rutter | 2 |