リーグ・ドゥ
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得失点差 | 勝ち点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 昇格 | 12 | 9 | 1 | 2 | +14 | 28 | ||
| 2, 昇格 | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 | 25 | ||
| 3, 昇格プレーオフ | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 | ||
| 4, 昇格プレーオフ | 12 | 5 | 6 | 1 | +9 | 21 | ||
| 5, 昇格プレーオフ | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | ||
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | +2 | 13 | ||
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | ||
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | ||
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | -4 | 11 | ||
| 16, 降格プレーオフ | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | ||
| 17, 降格 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | ||
| 18, 降格 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaya Fofana | 11 | |
| 2 | Pape Moussa Fall | 8 | |
| 3 | Irvin Cardona | 6 | |
| 4 | Augustine Boakye | 6 | |
| 5 | Nicolas Pays | 5 | |
| 6 | Thierno Ballo | 5 | |
| 7 | Julio Tavarès | 5 | |
| 8 | Ibrahima Baldé | 5 | |
| 9 | Moïse Sahi Dion | 5 | |
| 10 | Damien Durand | 5 |