セリエB
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得失点差 | 勝ち点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 昇格 | 11 | 8 | 3 | 0 | +12 | 27 | ||
| 2, 昇格 | 11 | 7 | 2 | 2 | +10 | 23 | ||
| 3, 昇格プレーオフ | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | ||
| 4, 昇格プレーオフ | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | ||
| 5, 昇格プレーオフ | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | 16 | ||
| 6, 昇格プレーオフ | 11 | 4 | 4 | 3 | +5 | 16 | ||
| 7, 昇格プレーオフ | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | ||
| 8, 昇格プレーオフ | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | ||
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | 15 | ||
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 14 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | ||
| 16, 降格プレーオフ | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
| 17, 降格プレーオフ | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | ||
| 18, 降格 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | ||
| 19, 降格 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | ||
| 20, 降格 | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 |
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Shpendi | 8 | |
| 2 | Dennis Johnsen | 7 | |
| 3 | Andrea Belotti | 7 | |
| 4 | Daniel Mosquera | 7 | |
| 5 | Antonio Di Nardo | 7 | |
| 6 | Federico Bonazzoli | 6 | |
| 7 | Dominic Vavassori | 6 | |
| 8 | Raffaele Russo | 5 | |
| 9 | Francesco Ruocco | 5 | |
| 10 | Filippo Pittarello | 4 |