Primeira Liga
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +13 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +9 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangelis Pavlidis | 8 | 2 | 2 | |
| 2 | Luis Suárez | 6 | 1 | 2 | |
| 3 | Georgios Koutsias | 5 | — | 1 | |
| 4 | Gianluca Prestianni | 5 | 2 | — | |
| 5 | Gonçalo Paciência | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | Barbero | 4 | — | — | |
| 7 | Leandro Antonetti | 4 | 1 | — | |
| 8 | Abraham Marcus | 4 | 1 | — | |
| 9 | Ianis Stoica | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | André Silva | 3 | — | 1 |
