Serie A
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen | 6 | — | — | |
| 2 | Gustavo Varela | 4 | — | 1 | |
| 3 | Antonio Raimondo | 4 | — | — | |
| 4 | Lautaro Martínez | 4 | — | — | |
| 5 | Davide Frattesi | 3 | — | — | |
| 6 | Vasilije Adzic | 3 | 1 | — | |
| 7 | Daniel Maldini | 3 | — | 1 | |
| 8 | Franco Mastantuono | 3 | — | — | |
| 9 | Hassane Kamara | 2 | 1 | — | |
| 10 | Anastasios Douvikas | 2 | — | — |
