Champions League
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirovic | 3 | — | — | |
| 2 | Ferrán Torres | 3 | — | — | |
| 3 | Erling Haaland | 2 | — | — | |
| 4 | Sehrou Guirassy | 2 | — | 1 | |
| 5 | Bartra | 2 | — | — | |
| 6 | Raphinha | 2 | — | — | |
| 7 | Ousmane Dembélé | 2 | 2 | — | |
| 8 | Michael Olise | 2 | 1 | — | |
| 9 | Danijel Sturm | 2 | — | — | |
| 10 | John McGinn | 1 | — | — |
