LaLiga
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +2 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 12 | 2 | 3 | |
| 2 | Sergio Camello | 7 | 1 | — | |
| 3 | Kylian Mbappé | 7 | 2 | 1 | |
| 4 | Lamine Yamal | 7 | 4 | 1 | |
| 5 | Roberto Fernández | 6 | — | — | |
| 6 | Yassir Zabiri | 6 | — | — | |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | 2 | — | |
| 8 | Ante Budimir | 5 | — | 3 | |
| 9 | Fer Niño | 5 | — | — | |
| 10 | Álex Baena | 4 | 1 | — |
