Brasileirão Série A
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 6 | 4 | +31 | 57 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | +26 | 56 | |
| 3 | 27 | 13 | 7 | 7 | +10 | 46 | |
| 4 | 27 | 12 | 10 | 5 | +9 | 46 | |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | +6 | 45 | |
| 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | +4 | 40 | |
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | +1 | 38 | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | 38 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | +3 | 36 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 | 36 | |
| 12 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 | |
| 13 | 27 | 9 | 6 | 12 | -12 | 33 | |
| 14 | 27 | 8 | 8 | 11 | -1 | 32 | |
| 15 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | 32 | |
| 16 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | |
| 17 | 27 | 7 | 7 | 13 | -8 | 28 | |
| 18 | 28 | 6 | 10 | 12 | -6 | 28 | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | -15 | 23 | |
| 20 | 27 | 3 | 9 | 15 | -24 | 18 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | 18 | 3 | 4 | |
| 2 | Pedro | 15 | 6 | — | |
| 3 | Gabriel Barbosa | 11 | 3 | 2 | |
| 4 | Carlos Vinícius | 10 | 1 | 1 | |
| 5 | Danilo dos Santos de Oliveira | 9 | 2 | — | |
| 6 | John Kennedy | 9 | 1 | — | |
| 7 | Luciano Juba | 9 | 1 | 4 | |
| 8 | Samuel Lino | 9 | 7 | — | |
| 9 | José Manuel López | 8 | 4 | — | |
| 10 | Luciano | 8 | 1 | 1 |
