Premier League
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 4 | — | — | |
| 2 | Bukayo Saka | 3 | — | 1 | |
| 3 | Marcus Tavernier | 3 | — | — | |
| 4 | João Pedro | 3 | 3 | — | |
| 5 | Morgan Rogers | 3 | 1 | — | |
| 6 | Alexander Isak | 3 | — | — | |
| 7 | Pascal Groß | 3 | 3 | 1 | |
| 8 | Kevin Schade | 3 | — | — | |
| 9 | Bruno Fernandes | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | Kai Havertz | 2 | — | — |
