Eredivisie
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +13 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Tengstedt | 5 | 2 | — | |
| 2 | Milan Zonneveld | 5 | 1 | — | |
| 3 | Artem Stepanov | 5 | — | 1 | |
| 4 | Gjivai Zechiël | 5 | 3 | — | |
| 5 | Ro-Zangelo Daal | 4 | — | — | |
| 6 | Brynjolfur Darri Willumsson | 4 | — | — | |
| 7 | Thom van Bergen | 4 | 2 | — | |
| 8 | Julian Brandt | 4 | — | — | |
| 9 | Rafik el Arguioui | 4 | — | — | |
| 10 | Sven Mijnans | 4 | 1 | — |
