DFBポカール
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | 4 | |
| 2 | Phillip Tietz | 4 | |
| 3 | Igor Matanovic | 3 | |
| 4 | Michael Olise | 3 | |
| 5 | Lars Gindorf | 3 | |
| 6 | Dženan Pejčinović | 3 | |
| 7 | Niclas Füllkrug | 3 | |
| 8 | Ísak Jóhannesson | 3 | |
| 9 | Mateusz Zukowski | 3 | |
| 10 | Can Uzun | 2 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | 4 | |
| 2 | Phillip Tietz | 4 | |
| 3 | Igor Matanovic | 3 | |
| 4 | Michael Olise | 3 | |
| 5 | Lars Gindorf | 3 | |
| 6 | Dženan Pejčinović | 3 | |
| 7 | Niclas Füllkrug | 3 | |
| 8 | Ísak Jóhannesson | 3 | |
| 9 | Mateusz Zukowski | 3 | |
| 10 | Can Uzun | 2 |
当サイトでは、アクセス状況の測定と、同意をいただいた場合の広告のパーソナライズのためにCookieを使用しています。設定はいつでも変更できます。