リーガMX
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得失点差 | 勝ち点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, リギージャ | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 | ||
| 2, リギージャ | 16 | 8 | 6 | 2 | +15 | 30 | ||
| 3, リギージャ | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 | 30 | ||
| 4, リギージャ | 16 | 7 | 6 | 3 | +14 | 27 | ||
| 5, リギージャ | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 | ||
| 6, リギージャ | 16 | 8 | 1 | 7 | +3 | 25 | ||
| 7, プレーオフ | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | ||
| 8, プレーオフ | 16 | 6 | 4 | 6 | +9 | 22 | ||
| 9, プレーオフ | 16 | 5 | 7 | 4 | +3 | 22 | ||
| 10, プレーオフ | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | ||
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | ||
| 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | ||
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | ||
| 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | ||
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | ||
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | ||
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 | ||
| 18 | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 |
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón | 16 | |
| 2 | Henry Martin | 11 | |
| 3 | Juan Brunetta | 9 | |
| 4 | Juninho | 9 | |
| 5 | Federico Viñas | 8 | |
| 6 | Óscar Estupiñán | 8 | |
| 7 | Lucas Ocampos | 7 | |
| 8 | Julián Carranza | 7 | |
| 9 | Andrés Montaño | 6 | |
| 10 | Nicolás Ibáñez | 6 |