Ligue 1
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Gouiri | 4 | — | 1 | |
| 2 | Kamory Doumbia | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | Lassine Sinayoko | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | Paris Brunner | 4 | — | — | |
| 5 | Florian Thauvin | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | Louis Mafouta | 3 | — | 1 | |
| 7 | Esteban Lepaul | 3 | — | 1 | |
| 8 | Ferrán Torres | 3 | — | — | |
| 9 | Ernest Nuamah | 3 | 1 | — | |
| 10 | Adil Bourabaa | 3 | 2 | — |
