EFLチャンピオンシップ
24クラブ、46節、プレミアリーグへの切符は3枚。3位から8位まで広がったプレーオフの仕組みと、順位表が欧州出場権を与えない理由を解説する。
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得失点差 | 勝ち点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 昇格 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 | ||
| 2, 昇格 | 14 | 8 | 3 | 3 | +8 | 27 | ||
| 3, 昇格プレーオフ | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 26 | ||
| 4, 昇格プレーオフ | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | ||
| 5, 昇格プレーオフ | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | ||
| 6, 昇格プレーオフ | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 | ||
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 24 | ||
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | +15 | 23 | ||
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | ||
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | ||
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 | ||
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | 18 | ||
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | ||
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | ||
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | ||
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | ||
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 | ||
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 | ||
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | ||
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 | ||
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 | ||
| 22, 降格 | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 | 10 | ||
| 23, 降格 | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | 7 | ||
| 24, 降格 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 |
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Lankshear | 13 | — | — | |
| 2 | Andri Guðjohnsen | 9 | 1 | — | |
| 3 | Jack Moylan | 9 | 3 | 2 | |
| 4 | Cyle Larin | 7 | — | — | |
| 5 | Jarrod Bowen | 7 | 6 | 1 | |
| 6 | Sam Dalby | 6 | — | — | |
| 7 | Fer López | 6 | 3 | — | |
| 8 | August Priske | 6 | 1 | 1 | |
| 9 | Kieffer Moore | 5 | 3 | — | |
| 10 | Scott Twine | 5 | — | 1 |