Championship
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 20 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | |
| 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
得点ランキング
| # | 選手 | クラブ | 得 | A | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyle Larin | 7 | — | — | |
| 2 | William Lankshear | 6 | — | — | |
| 3 | Tyreece Campbell | 4 | — | — | |
| 4 | Ethan Galbraith | 4 | 1 | — | |
| 5 | Mohamed Toure | 4 | — | — | |
| 6 | Jarrod Bowen | 4 | 2 | 1 | |
| 7 | Konstantinos Mavropanos | 4 | — | — | |
| 8 | Lyndon Dykes | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | Andri Guðjohnsen | 3 | 1 | — | |
| 10 | Raúl Jiménez | 3 | 1 | 2 |
