Europa League
A guide to UEFA's second and third competitions: league phase, knockout play-off, qualification routes and what each trophy is actually worth.
Table
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ||
| 2, Round of 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | ||
| 3, Round of 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 4, Round of 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | ||
| 5, Round of 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 6, Round of 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | ||
| 7, Round of 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ||
| 8, Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 9, Play-offs | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 10, Play-offs | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 11, Play-offs | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 12, Play-offs | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ||
| 13, Play-offs | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ||
| 14, Play-offs | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ||
| 15, Play-offs | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ||
| 16, Play-offs | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 17, Play-offs | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ||
| 18, Play-offs | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ||
| 19, Play-offs | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 20, Play-offs | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | ||
| 21, Play-offs | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | ||
| 22, Play-offs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 23, Play-offs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 24, Play-offs | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Top scorers
| Position | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Beljo | 4 | |
| 2 | Bryan Linssen | 4 | |
| 3 | Kristoffer Zachariassen | 3 | |
| 4 | Randal Kolo Muani | 3 | |
| 5 | Nick Woltemade | 3 | |
| 6 | Rayan | 3 | |
| 7 | Oumar Diakité | 3 | |
| 8 | Mexx Meerdink | 3 | |
| 9 | Alphadjo Cissè | 3 | |
| 10 | Camilo Durán | 3 |